VB振動電機
VB振動電機特點:
1.激振動力與功率配合得當(dāng),振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
10.VB系列振動電機,功率范圍0.12~25KW,2、4、6、8極,激振力為2.5~300KN,共計五十余種規(guī)格型號。
VB振動電機型號說明:
VB振動電機安裝:
本系列振動電機380V 50HZ三相異步電動機,封閉自冷式、臥式安裝。
VB系列振動電機在連續(xù)工作時,周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環(huán)境溫度不得超過40度。
將振動電機安裝在振動機械上時,振動電機的底腳螺栓必須緊固,每個螺母下必須加彈性墊圈,振動電機運轉(zhuǎn)初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現(xiàn)小的松動,故運轉(zhuǎn)初期應(yīng)將電機的底腳螺栓多次擰緊,開始時每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次。
VB振動電機安裝原理圖:
VB振動電機使用:
VB振動電機運輸過程中或長期閑置時,可能會受潮,使用前應(yīng)檢查繞組的絕緣,如受潮,應(yīng)采用相應(yīng)方法處理。 VB系列振動電機的軸承應(yīng)定期補充油脂(2#工業(yè)鋰基脂),一般4-6個月補油一次。待振動電機處于非工作狀態(tài)用油槍在油嘴處注入。振動電機保養(yǎng)一般運行4-6個月小修一次,一年大修一次。小修時清除機體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時清除隱患。大修時應(yīng)拆開電機,用壓縮空氣將內(nèi)外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
VB振動電機型號技術(shù)參數(shù)表 :
3相2極振動電機
VB振動電機型號 | 激振力(KN) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 重量(kg) |
VB-322-S振動電機 | 3 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 16 |
VB-552-W振動電機 | 5 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 31 |
VB-10102-W振動電機 | 10 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 54 |
VB-20202-W振動電機 | 20 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 105 |
VB-40302-W振動電機 | 40 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 150 |
3相4極振動電機
VB振動電機型號 | 激振力(KN) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 重量(kg) |
VB-314-S振動電機 | 2.5 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 25 |
VB-534-W振動電機 | 5 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 48 |
VB-634-W振動電機 | 6 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 43 |
VB-1054-W振動電機 | 10 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 58 |
VB-1264-W振動電機 | 12 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 59 |
VB-16144-W振動電機 | 16 | 1440 | 1.40 | 3.14 | 90 |
VB-20114-W振動電機 | 20 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 80 |
VB-21164-W振動電機 | 21 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 100 |
VB-32154-W振動電機 | 31.5 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 116 |
VB-50234-W振動電機 | 50 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 195 |
VB-75304-W振動電機 | 75 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 250 |
VB-100754-W振動電機 | 100 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 |
VB-314-W振動電機 | 2.5 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 28 |
VB-84554-W振動電機 | 84 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 320 |
3相6極振動電機
VB振動電機型 | 激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 重量(kg) |
VB-326-W振動電機 | 3 | 950 | 0.20 | 0.82 | 30 |
VB-546-W振動電機 | 5 | 955 | 0.38 | 1.21 | 50 |
VB-1076-W振動電機 | 10 | 960 | 0.70 | 2.14 | 77 |
VB-20156-W振動電機 | 20 | 965 | 1.52 | 3.99 | 127 |
VB-32246-W振動電機 | 31.5 | 965 | 2.40 | 5.99 | 192 |
VB-50326-W振動電機 | 50 | 970 | 3.20 | 7.83 | 235 |
VB-75556-W振動電機 | 75 | 970 | 5.50 | 12.60 | 370 |
VB-100756-W振動電機 | 100 | 980 | 7.50 | 17.12 | 520 |
VB-135906-W振動電機 | 135 | 980 | 9.0 | 19.2 | 720 |
VB-1601106-W振動電機 | 160 | 980 | 11.0 | 23.5 | 680 |
VB-1801306-W振動電機 | 180 | 986 | 13.0 | 27.8 | 845 |
3相8極振動電機
VB振動電機型號 | 激振力(KN) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 重量(kg) |
VB-50308-W振動電機 | 50 | 725 | 3.0 | 8.05 | 330 |
VB-75558-W振動電機 | 75 | 735 | 5.5 | 15.14 | 595 |
VB-100758-W振動電機 | 100 | 734 | 7.5 | 17.8 | |
VB-135908-W振動電機 | 135 | 734 | 9.0 | 21.2 | |
VB-1601108-W振動電機 | 160 | 739 | 11.0 | 25.8 | |
VB-2001508-W振動電機 | 200 | 743 | 15.0 | 34.9 |
VB振動電機廠家地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)八里營工業(yè)區(qū)
VB振動電機價格咨詢電話:182-2455-5590 0373-2036529